Светильник встраиваемый СВ 01-01 MR16 50Вт G5.3 хром TDM SQ0359-0020
- - Самовывоз г.Минск, ул.Притыцкого, 8 - среда 20.11 по предварительному заказу список ПВЗ
- - Курьером по Минску - пятница 22.11, 6руб.
- - Доставка курьером по Беларуси - пятница 22.11 (минимальная сумма заказа - 100руб.)
- Картой
- Картой рассрочки Халва
- Наличными
- Картой
Без функции диммирования: | Да |
Вид растра/решетки: | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом: | Нет |
Высота, мм: | 30 |
Высота/глубина: | 30 мм |
Высота/глубина монтажная (встраив.): | 20 мм |
Выход светового потока: | Прямой |
Глубина установочная (встраив.): | 20 мм |
Глубина установочная, мм: | 20 |
Диаметр монтажный (встраив.): | 60 мм |
Диаметр, мм: | 80 |
Диммируемый (-ая): | Нет |
Длина, мм: | 80 |
Доступны дополнит. светотехнические аксессуары: | Нет |
Защитное покрытие поверхности: | Прочее |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА: | Прочее |
ИЗУ в комплекте: | Нет |
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ): | Не требуется |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11: | Нет (без) |
Класс защиты: | I |
Класс пожаробезопасности F: | Да |
Класс пожаробезопасности FF: | Нет |
Класс пожаробезопасности М для мебельных светильников: | Нет |
Класс пожаробезопасности ММ для мебельных светильников: | Нет |
Класс пожаробезопасности светильника D: | Нет |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы: | Прочее |
Количество ламп: | 1 |
Количество ламп (источников света): | 1 |
Количество светодиодов: | 0,01 |
Коллекция: | СВ |
Коэффициент мощности: | 50 |
Лампа в комплекте: | Нет |
Макс. мощность системы: | 50 Вт |
Материал: | сталь |
Материал корпуса: | Сталь |
Материал плафона/рассеивателя: | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
Материал растра/решетки: | Прочее |
Модель/исполнение: | Прочее |
Мощность лампы: | 0,01 Вт |
Мощность лампы, Вт: | 50 |
Напряжение, В: | 12 |
Наруж. диаметр: | 80 мм |
Номин. напряжение: | 220...230 В |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 C: | 0,01 ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 C: | 0,01 ч |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 C: | 0,01 ч |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 C: | 0,01 ч |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 C: | 0,01 ч |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама): | Прочее |
Отделка поверхности: | Глянцевый |
Отражатель (рефлектор): | Нет (без) |
ПРА в комплекте: | Нет |
Перфорированный отражатель: | Нет |
Перфорированный растр/решетка: | Нет |
Поворотный/выдвижной: | Нет |
Подсветка: | без подсветки |
Подходит для встроенного монтажа: | Да |
Подходит для зажимного монтажа: | Да |
Подходит для ламп мощностью:: | 50...75 Вт |
Подходит для монтажа на потолке: | Да |
Подходит для подвесного монтажа: | Нет |
Подходит для прокладки сквозной проводки: | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1: | Нет |
Распределитель света: | Прочее |
Регулируемость: | Не регулируется |
С ламп. (источником света) в комплекте: | Нет |
Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
Сечение подключаемого проводника: | 0.75...2 мм² |
Сечение проводника: | 0,75 мм² |
Способ монтажа: | Встраиваемый (-ая) |
Способ подключения: | Винтов. зажим/клемма |
Средн. номин. срок службы: | 10 000 ч |
Срок службы, ч: | 10000 |
Степень защиты: | IP20 |
Степень защиты (IP): | IP20 |
Степень защиты (NEMA): | Прочее |
Суммарный коэффициент гармонических искажений: | 0,01 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА): | Прочее |
Тип изделия/компонента: | Светильник Up-down (апдаун) |
Тип источника света: | Галогенная лампа |
Тип источника света.: | Галогенная лампа |
Тип лампы: | Галогенная лампа низкого напряжения (низковольтная |
Тип монтажа: | Встраиваемый (-ая) |
Тип монтажа (способ установки).: | Встраиваемый (-ая) |
Тип напряжения: | AC (перемен.) |
Тип поверхности: | Глянцевый |
Тип проводки: | Оконечный |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): | Электронный трансформатор |
Тип управляющего аппарата (ПРА): | Не требуется |
Угол светового излучения: | Средний световой пучок (луч) 21-40 |
Угол светового пучка: | 0,01 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102: | Нет (без) |
Ударопрочный: | Нет |
Управление цветом (RGB): | Нет |
Установочный диаметр, мм: | 60 |
Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471: | Прочее |
Цвет корпуса: | Хром |
Цвет лампы: | Прочее |
Цвет плафона/абажура: | Нет (без) |
Цвет плафона/крышки: | Нет (без) |
Ценовая принадлежность: | Эконом |
Цоколь: | G5.3 |
Цоколь (патрон) лампы: | G5.3 |
Ширина, мм: | 80 |
Электрическое подключение через штепсельные разъемы: | Нет |
Применение
Для общего освещения.
Преимущества
Оптимальный ассортиментный ряд
Материалы
Литая сталь
- Штампованная сталь
- Надёжное гальваническое покрытие корпуса
- Для декоративной подсветки
- Вечернее приглушённое освещение комнат
- Прочные пружины для фиксации светильников в монтажном отверстии
- Декоративное стекло.
- Сконцентрированный, направленный свет
- Освещение рабочего места.
- Подсветка полок, ниш и шкафов
- Встраиваемые светильники под лампу MR16 можно использовать как с лампой 12 В, так и с лампой 220 В
- Возможно использовать с лампами LED GX53, GX70, GU 5.3 и КЛЛ GX53 TDM ELECTRIC
- Освещение торговых витрин
Технические характеристики
Оттенок цвета производителя - хром
Код класса ETIM - EC001702
Бренд - TDM ELECTRIC
Серия - _
Вес Нетто - 0.07